Liste invasiver gebietsfremder Arten von unionsweiter Bedeutung (Unionsliste)
Nach befürwortender Stellungnahme des zuständigen Verwaltungsausschusses hat die EU-Kommission am 14.7.2016 die erste Unionsliste zu der neuen EU-Verordnung (Nr. 1143/2014) über invasive gebietsfremde Arten im Europäischen Amtsblatt veröffentlicht. Die Liste ist am 3.8.2016 mit 37 invasiven Tier- und Pflanzenarten in Kraft getreten. Die erste Erweiterung der Unionsliste mit 12 invasiven Arten ist am 2.8.2017 in Kraft getreten, wobei die Listung für eine Art (Marderhund) erst ab 2.2.2019 gilt. Am 15.8.2019 ist die zweite Erweiterung der Unionsliste mit 17 invasiven Arten in Kraft getreten. Am 2.8.2022 ist die dritte Erweiterung der Unionsliste mit 22 invasiven Arten in Kraft getreten, wobei die Listung für vier Arten erst ab 2.8.2024 bzw. 2.8.2027 gilt. Am 7.8.2025 ist die vierte Erweiterung der Unionsliste mit 26 invasiven Arten in Kraft getreten, wobei die Listung für zwei Arten erst ab 7.8.2027 gilt. Zukünftig können weitere invasive Arten gelistet werden.
Mit der EU-Verordnung und ihrer Unionsliste hat die EU-Kommission für alle Mitgliedsstaaten eine gemeinsame rechtsverbindliche Handlungsgrundlage zum Schutz der biologischen Vielfalt vor invasiven Arten geschaffen. Insgesamt 114 invasive Tier- und Pflanzenarten sind derzeit gelistet, mindestens 66 von ihnen kommen in Deutschland wildlebend vor (etabliert, unbeständig oder Einzelfunde).“
Die Unionsliste schafft eine Grundlage für konkretes Handeln. Die auf der Unionsliste geführten Arten dürfen nicht vorsätzlich
- in das Gebiet der EU verbracht werden,
- gehalten, gezüchtet, gehandelt, verwendet, getauscht, zur Fortpflanzung gebracht und in die Umwelt freigesetzt werden.
Besonders wichtig sind auch schnelle Maßnahmen in der frühen Phase der Invasion. Für bereits weit verbreitete Arten müssen geeignete Managementmaßnahmen identifiziert und umgesetzt werden.
Die Unionsliste der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014
Steckbriefe mit wesentlichen Angaben zum Vorkommen und zum Aussehen der gelisteten Arten sind in den BfN-Schriften 654 [pdf 16 MB] verfügbar.
Unionsliste | Status in Deutschland | Listung gilt ab | |
Gefäßpflanzen | |||
Acacia mearnsii | Schwarze Akazie | Fehlend* | 07.08.2025 |
Acacia saligna | Weidenblatt-Akazie | Fehlend* | 15.08.2019 |
Ailanthus altissima | Götterbaum | Etabliert | 15.08.2019 |
Alternanthera philoxeroides | Alligatorkraut | Fehlend* | 02.08.2017 |
Andropogon virginicus | Blauständige Besensegge | Fehlend* | 15.08.2019 |
Asclepias syriaca | Gewöhnliche Seidenpflanze | Etabliert | 02.08.2017 |
Baccharis halimifolia | Kreuzstrauch | Fehlend* | 03.08.2016 |
Broussonetia papyrifera | Papiermaulbeerbaum | Unbeständig* | 07.08.2025 |
Cabomba caroliniana | Karolina-Haarnixe | Unbeständig* | 03.08.2016 |
Cardiospermum grandiflorum | Ballonwein | Fehlend* | 15.08.2019 |
Celastrus orbiculatus | Rundblättriger Baumwürger | Etabliert | 02.08.2027 |
Cortaderia jubata | Pampasgras | Fehlend* | 15.08.2019 |
Crassula helmsii | Nadelkraut | Etabliert | 07.08.2025 |
Delairea odorata | Sommerefeu | Fehlend* | 07.08.2025 |
Ehrharta calycina | Steppengras | Fehlend* | 15.08.2019 |
Eichhornia crassipes | Wasserhyazinthe | Einzelfunde* | 03.08.2016 |
Elodea nuttallii | Schmalblättrige Wasserpest | Etabliert | 02.08.2017 |
Gunnera tinctoria | Chilenischer Riesenrhabarber | Fehlend* | 02.08.2017 |
Gymnocoronis spilanthoides | Falscher Wasserfreund | Fehlend* | 15.08.2019 |
Hakea sericea | Nadelblättriges Nadelkissen | Fehlend* | 02.08.2022 |
Heracleum mantegazzianum | Riesenbärenklau | Etabliert | 02.08.2017 |
Heracleum persicum | Persischer Bärenklau | Fehlend* | 03.08.2016 |
Heracleum sosnowskyi | Sosnowskyi Bärenklau | Einzelfunde* | 03.08.2016 |
Humulus scandens | Japanischer Hopfen | Unbeständig* | 15.08.2019 |
Hydrocotyle ranunculoides | Großer Wassernabel | Etabliert | 03.08.2016 |
Impatiens glandulifera | Drüsiges Springkraut | Etabliert | 02.08.2017 |
Koenigia polystachya | Flieder-Knöterich | Etabliert | 02.08.2022 |
Lagarosiphon major | Wechselblatt-Wasserpest | Etabliert | 03.08.2016 |
Lespedeza cuneata | Chinesischer Buschklee | Fehlend* | 15.08.2019 |
Ludwigia grandiflora | Großblütiges Heusenkraut | Etabliert | 03.08.2016 |
Ludwigia peploides | Flutendes Heusenkraut | Einzelfunde* | 03.08.2016 |
Lygodium japonicum | Japanischer Kletterfarn | Fehlend* | 15.08.2019 |
Lysichiton americanus | Gelbe Scheincalla | Etabliert | 03.08.2016 |
Microstegium vimineum | Japanisches Stelzengras | Fehlend* | 02.08.2017 |
Myriophyllum aquaticum | Brasilianisches Tausendblatt | Etabliert | 03.08.2016 |
Myriophyllum heterophyllum | Verschiedenblättriges Tausendblatt | Etabliert | 02.08.2017 |
Nanozostera japonica | Japanisches Seegras | Fehlend* | 07.08.2025 |
Parthenium hysterophorus | Karottenkraut | Einzelfunde* | 03.08.2016 |
Pennisetum setaceum | Afrikanisches Lampenputzergras | Fehlend* | 02.08.2017 |
Persicaria perfoliata | Durchwachsener Knöterich | Einzelfunde* | 03.08.2016 |
Pistia stratiotes | Wassersalat | Unbeständig | 02.08.2024 |
Prosopis juliflora | Mesquitebaum | Fehlend* | 15.08.2019 |
Pueraria lobata | Kudzu | Fehlend* | 03.08.2016 |
Reynoutria japonica | Japanischer Flügelknöterich | Etabliert | 07.08.2025 |
Reynoutria sachalinensis | Sachalin-Flügelknöterich | Etabliert | 07.08.2025 |
Reynoutria × bohemica | Bastard-Flügelknöterich | Etabliert | 07.08.2025 |
Rugulopteryx okamurae | Okamuras Braunalge | Fehlend* | 02.08.2022 |
Salvinia molesta | Schwimmfarn | Unbeständig* | 15.08.2019 |
Triadica sebifera | Chinesischer Talgbaum | Fehlend* | 15.08.2019 |
Wirbellose Tiere | |||
Arthurdendyus triangulatus | Neuseelandplattwurm | Fehlend* | 15.08.2019 |
Asterias amurensis | Nordpazifischer Seestern | Fehlend* | 07.08.2025 |
Bipalium kewense | Hammerhaiwurm | Einzelfunde* | 07.08.2025 |
Brachyponera chinensis | Asiatische Nadelameise | Einzelfunde* | 07.08.2025 |
Cherax destructor | Yabby | Fehlend* | 07.08.2025 |
Cipangopaludina chinensis | Chinesische Sumpfdeckelschnecke | Unbeständig* | 07.08.2025 |
Eriocheir sinensis | Wollhandkrabbe | Etabliert | 03.08.2016 |
Faxonius immunis | Kalikokrebs | Etabliert | 07.08.2025 |
Faxonius rusticus | Amerikanischer Rostkrebs | Fehlend* | 02.08.2022 |
Faxonius limosus | Kamberkrebs | Etabliert | 03.08.2016 |
Faxonius virilis | Viril-Flusskrebs | Fehlend* | 03.08.2016 |
Limnoperna fortunei | Goldene Muschel | Fehlend* | 02.08.2022 |
Marisa cornuarietis | Paradiesschnecke | Fehlend* | 07.08.2025 |
Mulinia lateralis | Amerikanische Trogmuschel | Etabliert | 07.08.2025 |
Obama nungara | Plattwurm | Unbeständig* | 07.08.2025 |
Pacifastacus leniusculus | Signalkrebs | Etabliert | 03.08.2016 |
Platydemus manokwari | Neu Guinea Landplanarie | Fehlend* | 07.08.2025 |
Procambarus clarkii | Roter Amerikanischer Sumpfkrebs | Etabliert | 03.08.2016 |
Procambarus virginalis | Marmorkrebs | Etabliert | 03.08.2016 |
Solenopsis geminata | Tropische Feuerameise | Fehlend* | 02.08.2022 |
Solenopsis invicta | Rote Feuerameise | Fehlend* | 02.08.2022 |
Solenopsis richteri | Schwarze Feuerameise | Fehlend* | 02.08.2022 |
Vespa mandarinia | Asiatische Riesenhornisse | Fehlend* | 07.08.2025 |
Vespa velutina nigrithorax | Asiatische Hornisse | Etabliert | 03.08.2016 |
Wasmannia auropunctata | Kleine Feuerameise | Fehlend* | 02.08.2022 |
Wirbeltiere | |||
Acridotheres cristatellus | Haubenmaina | Einzelfunde* | 07.08.2025 |
Acridotheres tristis | Hirtenmaina | Einzelfunde* | 15.08.2019 |
Alopochen aegyptiaca | Nilgans | Etabliert | 02.08.2017 |
Ameiurus melas | Schwarzer Zwergwels | Etabliert | 02.08.2022 |
Axis axis | Axis-Hirsch | Fehlend* | 02.08.2022 |
Callosciurus erythraeus | Pallas-Schönhörnchen | Fehlend* | 03.08.2016 |
Callosciurus finlaysonii | Finlayson-Hörnchen | Fehlend* | 02.08.2022 |
Castor canadensis | Kanadischer Biber | Etabliert** | 07.08.2027 |
Cervus nippon | Sikahirsch | Etabliert | 07.08.2025 |
Channa argus | Argus-Schlangenkopffisch | Fehlend* | 02.08.2022 |
Corvus splendens | Glanzkrähe | Fehlend* | 03.08.2016 |
Fundulus heteroclitus | Zebra-Killifisch | Fehlend* | 02.08.2024 |
Gambusia affinis | Westlicher Mosquitofisch | Fehlend* | 02.08.2022 |
Gambusia holbrooki | Östlicher Mosquitofisch | Einzelfunde* | 02.08.2022 |
Herpestes javanicus | Kleiner Mungo | Fehlend* | 03.08.2016 |
Lampropeltis getula | Kettennatter | Einzelfunde* | 02.08.2022 |
Lepomis gibbosus | Sonnenbarsch | Etabliert | 15.08.2019 |
Lithobates catesbeianus | Amerikanischer Ochsenfrosch | Etabliert | 03.08.2016 |
Misgurnus anguillicaudatus | Asiatischer Schlammpeitzger | Etabliert | 07.08.2025 |
Misgurnus bipartitus | Nordchinesischer Schlammpeitzger | Etabliert | 07.08.2025 |
Morone americana | Amerikanischer Seebarsch | Fehlend* | 02.08.2022 |
Muntiacus reevesi | Chinesischer Muntjak | Einzelfunde* | 03.08.2016 |
Myocastor coypus | Nutria | Etabliert | 03.08.2016 |
Nasua nasua | Roter Nasenbär | Einzelfunde* | 03.08.2016 |
Neogale vison | Mink | Etabliert** | 07.08.2027 |
Nyctereutes procyonoides | Marderhund | Etabliert | 02.02.2019 |
Ondatra zibethicus | Bisam | Etabliert | 02.08.2017 |
Oxyura jamaicensis | Schwarzkopf-Ruderente | Unbeständig* | 03.08.2016 |
Perccottus glenii | Amurgrundel | Unbeständig* | 03.08.2016 |
Plotosus lineatus | Gestreifter Korallenwels | Fehlend* | 15.08.2019 |
Procyon lotor | Waschbär | Etabliert | 03.08.2016 |
Pseudorasbora parva | Blaubandbärbling | Etabliert | 03.08.2016 |
Pycnonotus cafer | Rußbülbül | Fehlend* | 02.08.2022 |
Pycnonotus jocosus | Rotohrbülbül | Einzelfunde* | 07.08.2025 |
Sciurus carolinensis | Grauhörnchen | Einzelfunde* | 03.08.2016 |
Sciurus niger | Fuchshörnchen | Fehlend* | 03.08.2016 |
Tamias sibiricus | Sibirisches Streifenhörnchen | Etabliert | 03.08.2016 |
Threskiornis aethiopicus | Heiliger Ibis | Einzelfunde* | 03.08.2016 |
Trachemys scripta | Buchstaben-Schmuckschildkröte | Unbeständig | 03.08.2016 |
Xenopus laevis | Krallenfrosch | Fehlend* | 02.08.2024 |
* Unterliegt bei einem Auftreten in Deutschland Art. 16 EU-VO (frühe Phase der Invasion)
** prioritäre Art gemäß Methodik „Differenzierung der invasiven gebietsfremden Arten der Unionsliste nach Artikel 16 (frühe Phase der Invasion) und Artikel 19 (weit verbreitet) der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014