Naturschutzfachliche Invasivitätsbewertung gebietsfremder Fische für Deutschland
In Deutschland begannen die umfangreichen Besatzmaßnahmen und Einbürgerungsversuche mit gebietsfremden Fischarten, von wenigen Ausnahmen wie der Ausbreitungsgeschichte von Karpfen und Goldfisch abgesehen, erst nach Gründung des Deutschen Fischerei-Vereins im Jahr 1870. Wenige Jahre später wurden auch die Importe gebietsfremder Arten für Aquarien- und Gartenteichliebhaber intensiviert.
In den deutschen Binnen- und Küstengewässern konnten bisher rund 60 gebietsfremde Fischarten nachgewiesen werden, von denen aktuell jedoch nur 16 Arten als etabliert gelten.
Im Jahr 2010 wurde im Rahmen des F+E-Vorhabens "Neobiota und Klimawandel" FKZ 806 82 330 erstmals eine Naturschutzfachliche Invasivitätsbewertung für gebietsfremde Fische in Deutschland durchgeführt und in den BfN-Skripten 285 publiziert. Nach fünf Jahren wurden im Rahmen des F+E Vorhabens "Gebietsfremde Gefäßpflanzen und Wirbeltiere" FKZ 3511 86 0300 alle Bewertungen überprüft sowie mehrere neue Arten erstmals einer Naturschutzfachlichen Invasivitätsbewertung unterzogen. Die Ergebnisse sind im Jahre 2015 in den BfN-Skripten 409 publiziert worden. In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse der Bewertungen aufgeführt.
Die vollständigen Steckbriefe der invasiven und potenziell invasiven Fischarten sowie Informationen zu allen anderen gebietsfremden Fischarten sind in den BfN-Skripten 409 verfügbar. Zum Konzept und zur Methodik der Invasivitätsbewertung siehe Methodik.
Invasivitätsbewertung gebietsfremder Fische (BfN-Skripten 409)
letzte Aktualisierung: 30.04.2015
Invasive Arten | ||
Warnliste | Status | Erstellt |
siehe BfN-Skripten 331 | ||
Aktionsliste | Status | Erstellt |
Acipenser baerii (Sibirischer Stör) | Unbeständig | 30.04.2015 |
*Perccottus glenii (Amurgrundel) | Unbeständig | 30.04.2015 |
Pimephales promelas (Fettköpfige Elritze) | Unbeständig | 30.04.2015 |
Managementliste | Status | Erstellt |
*Ameiurus melas (Schwarzer Katzenwels) | Etabliert | 30.04.2015 |
Ameiurus nebulosus (Brauner Zwergwels) | Etabliert | 30.04.2015 |
Ctenopharyngodon idella (Graskarpfen) | Unbeständig | 30.04.2015 |
Neogobius melanostomus (Schwarzmundgrundel) | Etabliert | 30.04.2015 |
Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle) | Etabliert | 30.04.2015 |
Potenziell invasive Arten | ||
Handlungsliste | Status | Erstellt |
Anguilla rostrata (Amerikanischer Aal) | Unbeständig | 30.04.2015 |
Carassius auratus (Goldfisch) | Etabliert | 30.04.2015 |
Hypophthalmichthys molitrix (Silberkarpfen) | Unbeständig | 30.04.2015 |
Hypophthalmichthys nobilis (Marmorkarpfen) | Unbeständig | 30.04.2015 |
*Lepomis gibbosus (Sonnenbarsch) | Etabliert | 30.04.2015 |
Ponticola kessleri (Kesslergrundel) | Etabliert | 30.04.2015 |
Proterorhinus semilunaris (Marmorierte Grundel) | Etabliert | 30.04.2015 |
*Pseudorasbora parva (Blaubandbärbling) | Etabliert | 30.04.2015 |
Salvelinus fontinalis (Bachsaibling) | Etabliert | 30.04.2015 |
Salvelinus namaycush (Amerikanischer Seesaibling) | Unbeständig | 30.04.2015 |
Sander volgensis (Wolgazander) | Unbeständig | 30.04.2015 |
Beobachtungsliste | Status | Erstellt |
Baka gymnotrachelus (Nackthals-Grundel) | Unbeständig | 30.04.2015 |
Neogobius fluviatilis (Flussgrundel) | Etabliert | 30.04.2015 |
* auch gelistet gemäß Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 auf der Unionsliste.