Naturschutzfachliche Invasivitätsbewertung gebietsfremder Gefäßpflanzen für Deutschland
Die Einführungsgeschichte von Pflanzen ist eng mit der Kulturgeschichte verbunden. Je nachdem mit welcher Reichweite und Intensität Handel und Verkehr betrieben, Eroberungszüge und Forschungsreisen geführt wurden, gelangten mal mehr, mal weniger neue Arten nach Europa.
Insgesamt dürften seit 1492 mehrere zehntausend gebietsfremde Zier- und Nutzpflanzen nach Deutschland beabsichtigt eingeführt worden sein, von denen sich bisher ca. 220 Arten etablieren konnten. Weitere 210 etablierte Neophyten wurden im Zuge von Verkehr, Personen- und Warenaustausch unbeabsichtigt eingeschleppt. Zusätzlich kommen bei uns ca. 1410 Neophyten unbeständig vor. Für mehrere hundert nachgewiesene Neophyten ist momentan der Status "unbekannt".
Im Rahmen der Erarbeitung der Naturschutzfachlichen Invasivitätsbewertungen gebietsfremder Gefäßpflanzen für Deutschland wurden für alle relevanten Neophyten Steckbriefe mit Invasivitätsbewertungen durch Fachleute erstellt. Die Ergebnisse sind im Jahre 2013 in den BfN-Skripten 352 publiziert worden. In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse der Bewertungen aufgeführt.
Die vollständigen Steckbriefe der invasiven und potenziell invasiven Gefäßpflanzenarten sowie weitere Informationen sind in den BfN-Skripten 352 verfügbar. Zum Konzept und zur Methodik der Invasivitätsbewertungen siehe Methodik.
Invasivitätsbewertung gebietsfremder Gefäßpflanzen (BfN-Skripten 352)
letzte Aktualisierung: 16.08.2024
Invasive Arten | ||
Warnliste | Status | Erstellt |
siehe BfN-Skripten 331 | ||
Aktionsliste | Status | Erstellt |
Crassula helmsii (Nadelkraut) | Etabliert | 30.06.2013 |
*Hydrocotyle ranunculoides (Großer Wassernabel) | Etabliert | 30.06.2013 |
*Lagarosiphon major (Wechselblatt-Wasserpest) | Etabliert | 30.06.2013 |
*Ludwigia grandiflora (Großblütiges Heusenkraut) | Etabliert | 30.06.2013 |
Ludwigia x kentiana (Kents Heusenkraut) | Etabliert | 30.06.2013 |
*Lysichiton americanus (Gelbe Scheinkalla) | Etabliert | 30.06.2013 |
*Myriophyllum aquaticum (Brasilianisches Tausendblatt) | Etabliert | 30.06.2013 |
*Myriophyllum heterophyllum (Verschiedenblättriges Tausenblatt) | Etabliert | 30.06.2013 |
Rhododendrom ponticum (Pontischer Rhododendron) | Etabliert | 30.06.2013 |
Sarracenia purpurea (Braunrote Schlauchpflanze) | Etabliert | 30.06.2013 |
Managementliste | Status | Erstellt |
Acer negundo (Eschen-Ahorn) | Etabliert | 30.06.2013 |
*Ailanthus altissima (Götterbaum) | Etabliert | 30.06.2013 |
Azolla filiculoides (Großer Algenfarn) | Etabliert | 30.06.2013 |
Cynodon dactylon (Gewöhnliches Hundszahngras) | Etabliert | 30.06.2013 |
Elodea canadensis (Kanadische Wasserpest) | Etabliert | 30.06.2013 |
*Elodea nuttallii (Schmalblättrige Wasserpest) | Etabliert | 30.06.2013 |
Epilobium ciliatum (Drüsiges Weidenröschen) | Etabliert | 30.06.2013 |
Fallopia bohemica (Bastard-Staudenknöterich) | Etabliert | 30.06.2013 |
Fallopia japonica (Japan-Staudenknöterich) | Etabliert | 30.06.2013 |
Fallopia sachalinensis (Sachalin-Staudenknöterich) | Etabliert | 30.06.2013 |
Fraxinus pennsylvanica (Pennsylvanische Esche) | Etabliert | 30.06.2013 |
Galeobdolon argentatum (Silber-Goldnessel) | Etabliert | 30.06.2013 |
*Heracleum mantegazzianum (Riesen-Bärenklau) | Etabliert | 30.06.2013 |
Lupinus polyphyllus (Vielblättrige Lupine) | Etabliert | 30.06.2013 |
Phedimus spurius (Kaukasus-Glanzfetthenne) | Etabliert | 30.06.2013 |
Pinus strobus (Weymouth-Kiefer) | Etabliert | 30.06.2013 |
Populus canadensis (Bastard-Pappel) | Etabliert | 30.06.2013 |
Prunus serotina (Späte Traubenkirsche) | Etabliert | 30.06.2013 |
Pseudotsuga menziesii (Gewöhnliche Douglasie) | Etabliert | 30.06.2013 |
Quercus rubra (Rot-Eiche) | Etabliert | 30.06.2013 |
Robinia pseudoacacia (Robinie) | Etabliert | 30.06.2013 |
Rosa rugosa (Kartoffel-Rose) | Etabliert | 30.06.2013 |
Solidago canadensis (Kanadische Goldrute) | Etabliert | 30.06.2013 |
Solidago giantea (Späte Goldrute) | Etabliert | 30.06.2013 |
Spartina anglica (Salz-Schlickgras) | Etabliert | 30.06.2013 |
Symphyotrichum lanceolatum (Lanzett-Herbstaster) | Etabliert | 30.06.2013 |
Symphyotrichum novi-belgii (Neubelgien-Herbstaster) | Etabliert | 30.06.2013 |
Syringa vulgaris (Gewöhnlicher Flieder) | Etabliert | 30.06.2013 |
Potenziell invasive Arten | ||
Handlungsliste | Status | Erstellt |
Ambrosia artemisiifolia (Beifußblättrige Ambrosie) | Etabliert | 30.06.2013 |
Amorpha fruticosa (Gewöhnlicher Bastardindigo) | Etabliert | 30.06.2013 |
Bidens frondosa (Schwarzfrüchtiger Zweizahn) | Etabliert | 30.06.2013 |
Buddleja davidii (Schmetterlingsstrauch) | Etabliert | 30.06.2013 |
Bunias orientalis (Orientalische Zackenschote) | Etabliert | 30.06.2013 |
Cotoneaster dammeri (Teppich-Zwergmispel) | Etabliert | 30.06.2013 |
Cotoneaster horizontalis (Fächer-Zwergmispel) | Etabliert | 30.06.2013 |
Dianthus giganteus (Große Nelke) | Etabliert | 30.06.2013 |
Helianthus tuberosus (Topinambur) | Etabliert | 30.06.2013 |
*Impatiens glandulifera (Drüsiges Springkraut) | Etabliert | 30.06.2013 |
Lonicera henryi (Henrys Geißblatt) | Etabliert | 30.06.2013 |
Lonicera tatarica (Tataren-Heckenkirsche) | Etabliert | 30.06.2013 |
Lycium barbarum (Gewöhnlicher Bocksdorn) | Etabliert | 30.06.2013 |
Phytolacca americana (Amerikanische Kermesbeere) | Etabliert | 30.06.2013 |
Pinus nigra (Schwarz-Kiefer) | Etabliert | 30.06.2013 |
*Pistia stratiotes (Wassersalat) | Unbeständig | 30.06.2013 |
Prunus laurocerasus (Lorbeerkirsche) | Unbeständig | 30.06.2013 |
Rubus armeniacus (Armenische Brombeere) | Etabliert | 30.06.2013 |
Rudbeckia laciniata (Schlitzblättriger Sonnenhut) | Etabliert | 30.06.2013 |
Vaccinium atlanticum (Amerikanische Strauchheidelbeere) | Etabliert | 30.06.2013 |
Vallisneria spiralis (Wasserschraube) | Etabliert | 30.06.2013 |
Viburnum rhytidophyllum (Leberblattschneeball) | Unbeständig | 30.06.2013 |
Beobachtungsliste | Status | Erstellt |
Allium paradoxum (Wunder-Lauch) | Etabliert | 30.06.2013 |
Artemisia verlotiorum (Kamtschatka-Beifuß) | Etabliert | 30.06.2013 |
*Asclepias syriaca (Gewöhnliche Seidenpflanze) | Etabliert | 30.06.2013 |
Claytonia perfoliata (Gewöhnliches Tellerkraut) | Etabliert | 30.06.2013 |
Cotoneaster divaricatus (Sparrige Zwergmispel) | Etabliert | 30.06.2013 |
Echinocystis lobata (Stachelgurke) | Etabliert | 30.06.2013 |
Echinops sphaerocephalus (Drüsenblättrige Kugeldistel) | Etabliert | 30.06.2013 |
Elaeagnus angustifolia (Schmalblättrige Ölweide) | Etabliert | 30.06.2013 |
Gleditsia triacanthos (Amerikanische Gleditschie) | Unbeständig | 30.06.2013 |
Impatiens balfourii (Balfour-Springkraut) | Unbeständig | 30.06.2013 |
Impatiens edgeworthii (Buntes Springkraut) | Etabliert | 30.06.2013 |
Impatiens parviflora (Kleines Springkraut) | Etabliert | 30.06.2013 |
Mahonia aquifolium (Gewöhnliche Mahonie) | Etabliert | 30.06.2013 |
Miscanthus sacchariflorus (Große Stilblütengras) | Unbeständig | 30.06.2013 |
Miscanthus sinensis (Chinaschilf) | Unbeständig | 30.06.2013 |
Paulownis tomentosa (Chinesischer Blauglockenbaum) | Etabliert | 30.06.2013 |
Rhus typhina (Essig-Baum) | Etabliert | 30.06.2013 |
Senecio inaequidens (Schmalblättriges Greiskraut) | Etabliert | 30.06.2013 |
Symphoricarpos albus (Gewöhnliche Schneebeere) | Etabliert | 30.06.2013 |
Telekia speciosa (Große Telekie) | Etabliert | 30.06.2013 |
* auch gelistet gemäß Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 auf der Unionsliste.