Naturschutzfachliche Invasivitätsbewertung gebietsfremder Gefäßpflanzen für Deutschland
Die Einführungsgeschichte von Pflanzen ist eng mit der Kulturgeschichte verbunden. Je nachdem mit welcher Reichweite und Intensität Handel und Verkehr betrieben, Eroberungszüge und Forschungsreisen geführt wurden, gelangten mal mehr, mal weniger neue Arten nach Europa.
Insgesamt dürften seit 1492 mehrere zehntausend gebietsfremde Zier- und Nutzpflanzen nach Deutschland beabsichtigt oder unbeabsichtigt eingeführt worden sein. Bislang konnten sich davon 441 Arten etablieren, weitere 1.396 Neophyten kommen bei uns bislang nur unbeständig vor. Für 170 nachgewiesene Neophyten ist momentan der Status "unbekannt".
Im Jahr 2013 wurden im Rahmen der Erarbeitung der Naturschutzfachlichen Invasivitätsbewertungen gebietsfremder Gefäßpflanzen für Deutschland erstmals für relevante Neophyten Steckbriefe mit Invasivitätsbewertungen durch Fachleute erstellt. Im Jahr 2024 wurden die Invasivitätsbewertungen aktualisiert und um weitere Arten erweitert. Die Ergebnisse sind im Jahre 2025 in den BfN-Schriften 731 publiziert worden. In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse der neuen Bewertungen aufgeführt.
Die vollständigen Steckbriefe der invasiven und potenziell invasiven Gefäßpflanzenarten sowie weitere Informationen sind in den BfN-Schriften 731 verfügbar. Zum Konzept und zur Methodik der Invasivitätsbewertungen siehe Methodik.
Invasivitätsbewertung gebietsfremder Gefäßpflanzen (BfN-Schriften 731)
letzte Aktualisierung: 16.04.2025
Invasive Arten | ||
Warnliste | Status | Erstellt |
siehe BfN-Skripten 331 | ||
Aktionsliste | Status | Erstellt |
*Cabomba caroliniana (Karolina-Haarnixe) | Unbeständig | 31.03.2024 |
*Humulus scandens (Japanischer Hopfen) | Unbeständig | 31.03.2024 |
Ludwigia x kentiana (Kent-Heusenkraut) | Unbeständig | 31.03.2024 |
Phedimus stolonifer (Ausläufer-Asienfetthenne) | Unbeständig | 31.03.2024 |
*Salvinia molesta (Lästiger Schwimmfarn) | Unbeständig | 31.03.2024 |
Managementliste | Status | Erstellt |
Acer negundo (Eschen-Ahorn) | Etabliert | 31.03.2024 |
*Ailanthus altissima (Drüsiger Götterbaum) | Etabliert | 31.03.2024 |
*Asclepias syriaca (Echte Seidenpflanze) | Etabliert | 31.03.2024 |
Azolla filiculoides (Großer Algenfarn) | Etabliert | 31.03.2024 |
*Celastrus orbiculatus (Rundblättriger Baumwürger) | Etabliert | 31.03.2024 |
Crassula helmsii (Nadelkraut) | Etabliert | 31.03.2024 |
Cynodon dactylon (Gewöhnliches Hundszahngras) | Etabliert | 31.03.2024 |
Elodea canadensis (Kanadische Wasserpest) | Etabliert | 31.03.2024 |
*Elodea nuttallii (Nuttall-Wasserpest) | Etabliert | 31.03.2024 |
Epilobium ciliatum (Drüsiges Weidenröschen) | Etabliert | 31.03.2024 |
Fallopia bohemica (Bastard-Flügelknöterich) | Etabliert | 31.03.2024 |
Fallopia japonica (Japanischer Flügelknöterich) | Etabliert | 31.03.2024 |
Fallopia sachalinensis (Sachalin-Flügelknöterich) | Etabliert | 31.03.2024 |
Fraxinus pennsylvanica (Rot-Esche) | Etabliert | 31.03.2024 |
Galeobdolon argentatum (Silberblättrige Goldnessel) | Etabliert | 31.03.2024 |
*Heracleum mantegazzianum (Riesen-Bärenklau) | Etabliert | 31.03.2024 |
*Hydrocotyle ranunculoides (Hahnenfuß-Wassernabel) | Etabliert | 31.03.2024 |
*Impatiens glandulifera (Drüsiges Springkraut) | Etabliert | 31.03.2024 |
*Koenigia polystacha (Himalaja-Bergknöterich) | Etabliert | 31.03.2024 |
*Lagarosiphon major (Große Scheinwasserpest) | Etabliert | 31.03.2024 |
*Ludwigia grandiflora (Großblütiges Heusenkraut) | Etabliert | 31.03.2024 |
Lupinus polyphyllus (Stauden-Lupine) | Etabliert | 31.03.2024 |
*Lysichiton americanus (Gelbe Scheinkalla) | Etabliert | 31.03.2024 |
*Myriophyllum aquaticum (Brasilianisches Tausendblatt) | Etabliert | 31.03.2024 |
*Myriophyllum heterophyllum (Verschiedenblättriges Tausenblatt) | Etabliert | 31.03.2024 |
Phedimus spurius (Kaukasus-Asienfetthenne) | Etabliert | 31.03.2024 |
Pinus strobus (Weymouth-Kiefer) | Etabliert | 31.03.2024 |
Populus canadensis (Kanadische Pappel) | Etabliert | 31.03.2024 |
Prunus serotina (Späte Trauben-Kirsche) | Etabliert | 31.03.2024 |
Pseudotsuga menziesii (Grüne Douglasie) | Etabliert | 31.03.2024 |
Quercus rubra (Rot-Eiche) | Etabliert | 31.03.2024 |
Rhododendrom ponticum (Pontische Alpenrose) | Unbeständig | 31.03.2024 |
Robinia pseudoacacia (Gewöhnliche Robinie) | Etabliert | 31.03.2024 |
Rosa rugosa (Kartoffel-Rose) | Etabliert | 31.03.2024 |
Sarracenia purpurea (Rotbraun Schlauchpflanze) | Etabliert | 31.03.2024 |
Solidago canadensis (Kanadische Goldrute) | Etabliert | 31.03.2024 |
Solidago giantea (Riesen-Goldrute) | Etabliert | 31.03.2024 |
Spartina anglica (Englisches Schlickgras) | Etabliert | 31.03.2024 |
Symphyotrichum lanceolatum (Lanzett-Herbstaster) | Etabliert | 31.03.2024 |
Symphyotrichum novi-belgii (Neubelgien-Herbstaster) | Etabliert | 31.03.2024 |
Syringa vulgaris (Gewöhnlicher Flieder) | Etabliert | 31.03.2024 |
Potenziell invasive Arten | ||
Handlungsliste | Status | Erstellt |
Ambrosia artemisiifolia (Beifuß-Ambrosie) | Etabliert | 31.03.2024 |
Amelanchier spicata (Besen-Felsenbirne) | Etabliert | 31.03.2024 |
Amorpha fruticosa (Gewöhnlicher Bastardindigo) | Etabliert | 31.03.2024 |
Berberis thunbergii (Thunberg-Berberitze) | Etabliert | 31.03.2024 |
Bidens frondosa (Schwarzfrüchtiger Zweizahn) | Etabliert | 31.03.2024 |
Buddleja davidii (Gewöhnlicher Sommerflieder) | Etabliert | 31.03.2024 |
Bunias orientalis (Orientalische Zackenschote) | Etabliert | 31.03.2024 |
Cornus sericea (Seidiger Hartriegel) | Etabliert | 31.03.2024 |
Cotoneaster dammeri (Teppich-Zwergmispel) | Etabliert | 31.03.2024 |
Cotoneaster horizontalis (Fächer-Zwergmispel) | Etabliert | 31.03.2024 |
Dianthus giganteus (Riesen-Nelke) | Etabliert | 31.03.2024 |
Elaeagnus angustifolia (Schmalblättrige Ölweide) | Etabliert | 31.03.2024 |
Epilobium brachycarpum (Kurzfrüchtiges Weidenröschen) | Etabliert | 31.03.2024 |
Erigeron annuus (Einjähriges Berufkraut) | Etabliert | 31.03.2024 |
Helianthus tuberosus (Topinambur) | Etabliert | 31.03.2024 |
Hyacinthoides massartiana (Bastard-Hasenglöckchen) | Etabliert | 31.03.2024 |
Impatiens balfourii (Balfour-Springkraut) | Unbeständig | 31.03.2024 |
Lemna minuta (Zierliche Wasserlinse) | Etabliert | 31.03.2024 |
Lemna turionifera (Rote Wasserlinse) | Etabliert | 31.03.2024 |
Lonicera henryi (Henry-Heckenkirsche) | Unbeständig | 31.03.2024 |
Lonicera japonica (Japanisches Geißblatt) | Unbeständig | 31.03.2024 |
Lonicera tatarica (Tataren-Heckenkirsche) | Etabliert | 31.03.2024 |
Lycium barbarum (Gewöhnlicher Bocksdorn) | Etabliert | 31.03.2024 |
Phytolacca americana (Amerikanische Kermesbeere) | Etabliert | 31.03.2024 |
Pinus nigra (Schwarz-Kiefer) | Etabliert | 31.03.2024 |
*Pistia stratiotes (Wassersalat) | Unbeständig | 31.03.2024 |
Prunus laurocerasus (Pontische Lorbeerkirsche) | Etabliert | 31.03.2024 |
Rhus typhina (Essigbaum) | Etabliert | 31.03.2024 |
Rubus armeniacus (Armenische Brombeere) | Etabliert | 31.03.2024 |
Rudbeckia laciniata (Schlitzblättriger Sonnenhut) | Etabliert | 31.03.2024 |
Silphium perfoliatum (Durchwachsene Silphie) | Unbeständig | 31.03.2024 |
Vaccinium atlanticum (Amerikanische Strauch-Heidelbeere) | Etabliert | 31.03.2024 |
Vallisneria spiralis (Gewöhnliche Wasserschraube) | Etabliert | 31.03.2024 |
Viburnum rhytidophyllum (Runzelblättriger Schneeball) | Unbeständig | 31.03.2024 |
Beobachtungsliste | Status | Erstellt |
Acaena novae-zelandiae (Piripiri-Stachelnüsschen) | Unbeständig | 31.03.2024 |
Allium paradoxum (Wunder-Lauch) | Etabliert | 31.03.2024 |
Amaranthus tuberculatus (Warzenfrüchtiger Fuchsschwanz) | Unbeständig | 31.03.2024 |
Artemisia verlotiorum (Verlot-Beifuß) | Etabliert | 31.03.2024 |
Claytonia perfoliata (Tellerkraut) | Etabliert | 31.03.2024 |
Coreopsis grandiflora (Großblumiges Mädchenauge) | Unbeständig | 31.03.2024 |
Coreopsis lanceolata (Lanzettblättriges Mädchenauge) | Unbeständig | 31.03.2024 |
Cotoneaster divaricatus (Gespreizte Zwergmispel) | Etabliert | 31.03.2024 |
Cyperus esculentus (Erdmandel) | Etabliert | 31.03.2024 |
Dipsacus strigous (Schlanke Karde) | Etabliert | 31.03.2024 |
Dittrichia graveolens (Klebalant) | Etabliert | 31.03.2024 |
Echinocystis lobata (Gelappte Stachelgurke) | Etabliert | 31.03.2024 |
Echinops exaltatus (Drüsenlose Kugeldistel) | Etabliert | 31.03.2024 |
Echinops sphaerocephalus (Drüsige Kugeldistel) | Etabliert | 31.03.2024 |
Galega officinalis (Echte Geißraute) | Etabliert | 31.03.2024 |
Gleditsia triacanthos (Amerikanische Gleditschie) | Unbeständig | 31.03.2024 |
Glyceria striata (Gestreifter Schwaden) | Etabliert | 31.03.2024 |
Impatiens edgeworthii (Buntes Springkraut) | Etabliert | 31.03.2024 |
Impatiens parviflora (Kleinblütiges Springkraut) | Etabliert | 31.03.2024 |
Lepidium draba (Pfeil-Kresse) | Etabliert | 31.03.2024 |
Mahonia aquifolium (Gewöhnliche Mahonie) | Etabliert | 31.03.2024 |
Mimulus guttatus (Gefleckte Gauklerblume) | Etabliert | 31.03.2024 |
Miscanthus sacchariflorus (Große Stielblütengras) | Unbeständig | 31.03.2024 |
Miscanthus sinensis (Japanisches Stielblütengras) | Unbeständig | 31.03.2024 |
Muscari armeniacum (Armenische Traubenhyazinthe) | Etabliert | 31.03.2024 |
Oenothera biennis (Zweijährige Nachtkerze) | Etabliert | 31.03.2024 |
Oenothera coronifera (Kronen-Nachtkerze) | Etabliert | 31.03.2024 |
Parthenocissus quinquefolia agg. (Jungfernreben) | Etabliert | 31.03.2024 |
Paulownis tomentosa (Kaiser-Paulownie) | Etabliert | 31.03.2024 |
Pinellia ternata (Dreizählige Pinellie) | Unbeständig | 31.03.2024 |
Pinus contarta (Küsten-Kiefer) | Unbeständig | 31.03.2024 |
Potentilla indica (Scheinerdbeer-Fingerkraut) | Etabliert | 31.03.2024 |
Rubus laciniatus (Schlitzblättrige Brombeere) | Etabliert | 31.03.2024 |
Rubus phoenicolasius (Japanische Weinbeere) | Etabliert | 31.03.2024 |
Sagittaria latifolia (Breitblättriges Pfeilkraut) | Etabliert | 31.03.2024 |
Senecio inaequidens (Schmalblättriges Greiskraut) | Etabliert | 31.03.2024 |
Sicyos angulatus (Haargurke) | Unbeständig | 31.03.2024 |
Solanum carolinense (Karolina-Nachtschatten) | Unbeständig | 31.03.2024 |
Symphoricarpos albus (Weiße Schneebeere) | Etabliert | 31.03.2024 |
Telekia speciosa (Gewöhnliche Telekie) | Etabliert | 31.03.2024 |
Toxicodendron radicans (Efeu-Giftsumach) | Unbeständig | 31.03.2024 |
* auch gelistet gemäß Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 auf der Unionsliste.