Naturschutzfachliche Invasivitätsbewertung gebietsfremder Krebstiere für Deutschland
Ende des 19. Jahrhunderts wurden die ersten gebietsfremden Krebstiere (Decapoda) absichtlich nach Deutschland importiert und zur "Bereicherung" der fischereilich nutzbaren Ressourcen in die Binnengewässer eingebracht. In den letzten Jahrzehnten ist die Anzahl gebietsfremder Krebstierarten (vor allem Amphipoda) sprunghaft angestiegen, was zumeist mit unabsichtlicher Einbringung über Ballastwasser und Schifffahrtskanäle in Zusammenhang steht.
In deutschen Gewässern konnten bisher rund 60 gebietsfremde Krebstierarten nachgewiesen werden. Davon gelten aktuell 53 Arten als etabliert.
In terrestrischen Lebensräumen konnten sich bislang 5 gebietsfremde Krebstierarten etablieren.
Im Rahmen der Erarbeitung der Naturschutzfachlichen Invasivitätsbewertungen gebietsfremder Wirbelloser für Deutschland wurden für alle relevanten gebietsfremden Krebstiere Steckbriefe mit Invasivitätsbewertungen durch Fachleute erstellt. In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse der Bewertungen aufgeführt.
Die vollständigen Steckbriefe der invasiven und potenziell invasiven Krebstierarten sowie Informationen zu allen anderen gebietsfremden Arten sind in den BfN-Skripten 458 und 626 verfügbar. Zum Konzept und zur Methodik der Invasivitätsbewertungen siehe Methodik.
Invasivitätsbewertung gebietsfremder Krebstiere(BfN-Skripten 458 und BfN-Skripten 626)
letzte Aktualisierung: 04.10.2023
Invasive Arten | ||
Warnliste | Status | Erstellt |
siehe BfN-Skripten 331 | ||
Aktionsliste | Status | Erstellt |
Orconectes immunis (Kalikokrebs) | Etabliert | 15.01.2017 |
*Procambarus fallax f. virginalis (Marmorkrebs) | Etabliert | 15.01.2017 |
Managementliste | Status | Erstellt |
Astacus leptodactylus (Galizischer Sumpfkrebs) | Etabliert | 15.01.2017 |
Chelicorophium curvispinum (Süßwasser-Röhrenkrebs) | Etabliert | 15.01.2017 |
Dikerogammarus villosus (Großer Höckerflohkrebs) | Etabliert | 15.01.2017 |
*Eriocheir sinensis (Chinesische Wollhandkrabbe) | Etabliert | 15.01.2017 |
Gammarus tigrinus (Gefleckter Flußflohkrebs) | Etabliert | 15.01.2017 |
*Orconectes limosus (Kamberkrebs) | Etabliert | 15.01.2017 |
*Pacifastacus leniusculus (Signalkrebs) | Etabliert | 15.01.2017 |
*Procambarus clarkii (Roter Amerikanischer Sumpfkrebs) | Etabliert | 15.01.2017 |
Potenziell invasive Arten | ||
Handlungsliste | Status | Erstellt |
Austrominius modestus (Austral-Seepocke) | Etabliert | 17.01.2017 |
Caprella mutica (Japanischer Gespensterkrebs) | Etabliert | 17.01.2017 |
Cercopagis pengoi (Kaspischer Wasserfloh) | Unbeständig | 17.01.2017 |
Hemigrapsus sanguineus (Japanische Felsenkrabbe) | Etabliert | 17.01.2017 |
Hemigrapsus takanoi (Pinsel-Felsenkrabbe) | Etabliert | 17.01.2017 |
Palaemon macrodactylus (Wander-Felsengarnele) | Etabliert | 17.01.2017 |
Beobachtungsliste | Status | Erstellt |
Callinectes sapidus (Blaukrabbe) | Unbeständig | 17.01.2017 |
* auch gelistet gemäß Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 auf der Unionsliste.