Naturschutzfachliche Invasivitätsbewertung gebietsfremder Insekten für Deutschland
Im Rahmen der Erarbeitung der Naturschutzfachlichen Invasivitätsbewertungen gebietsfremder Wirbelloser für Deutschland wurden bislang alle taxonomischen Gruppen der Insekten mit Ausnahme der Käfer (Coleoptera) und Pflanzenläuse (Sternorrhyncha) bearbeitet. Insgesamt haben sich in den untersuchten Gruppen in Deutschland bislang 119 gebietsfremde Insektenarten etablieren können, wovon eine Art in Gewässern lebt.
Für alle relevanten gebietsfremden Insekten der untersuchten Gruppen wurden Steckbriefe mit Invasivitätsbewertungen durch Fachleute erstellt. In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse der Bewertungen aufgeführt.
Die vollständigen Steckbriefe der invasiven und potenziell invasiven Insektenarten sowie Informationen zu allen anderen gebietsfremden Arten sind in den BfN-Skripten 458 und 671 verfügbar. Zum Konzept und zur Methodik der Invasivitätsbewertungen siehe Methodik.
Invasivitätsbewertung gebietsfremder Insekten (BfN-Skripten 458 und BfN-Schriften 671)
letzte Aktualisierung: 09.10.2023
Invasive Arten | ||
Warnliste | Status | Erstellt |
siehe BfN-Skripten 331 | ||
Aktionsliste | Status | Erstellt |
Lasius neglectus (Gartenameise) | Etabliert | 10.05.2023 |
Managementliste | Status | Erstellt |
Cydalima perspectalis (Buchsbaumzünsler) | Etabliert | 10.05.2023 |
Potenziell invasive Arten | ||
Handlungsliste | Status | Erstellt |
Aproceros leucopoda (Zickzack-Blattwespe) | Etabliert | 10.05.2023 |
Corythucha arcuata (Eichen-Netzwanze) | Unbeständig | 10.05.2023 |
Megachile sculpturalis (Asiatische Mörtelbiene) | Unbeständig | 10.05.2023 |
Trissolcus japonicus (Samuraiwespe) | Unbeständig | 10.05.2023 |
*Vespa velutina (Asiatische Hornisse) | Unbeständig | 10.05.2023 |
Beobachtungsliste | Status | Erstellt |
Aedes albopictus (Tigermoskito) | Etabliert | 10.05.2023 |
Aedes japonicus (Asiatische Buschmücke) | Etabliert | 10.05.2023 |
Drosophila suzukii (Kirschessigfliege) | Etabliert | 10.05.2023 |
Dryocosmus kuriphilus (Japanische Esskastaniengallwespe) | Unbekannt | 10.05.2023 |
Halyomorpha halys (Marmorierte Baumwanze) | Etabliert | 10.05.2023 |
Hermetia illucens (Schwarze Soldatenfliege) | Unbeständig | 10.05.2023 |
Leptoglossus occidentalis (Nordamerikanische Zapfenwanze) | Etabliert | 10.05.2023 |
Tapinoma magnum (Große Drüsenameise) | Etabliert | 10.05.2023 |
* auch gelistet gemäß Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 auf der Unionsliste.